Máy đo lực điện tử Shimpo FG-7000 là thiết bị đo lực kỹ thuật số chính xác cao, được sử dụng để kiểm tra lực kéo và lực nén trong nhiều ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu.
Tính năng Máy đo lực điện tử Shimpo FG-7000
Thông số kỹ thuật
| Model | FG-70002 | FG-7003 | FG-7004 | FG-7005 | FG-7006 | FG-7007 | FG-7008 | FG-7009 |
| Khoản đo | 5000,0 mN 5,0000 N 500,00 gf 18,000 ozf 1,1000 lbf | 10000 mN 10,000 N 1000,0 gf 1,0000 kgf 35,00 ofz 2,2000 lbf | 20000 mN 20,000 N 2000,0 gf 2,0000 kgf 70,00 ozf 4,400 lbf | 50000 mN 50.000 N 5000,0 gf 5,0000 kgf 180,00 ozf 11,000 lbf | 100,00 N 10000 gf 10,000 kgf 350,0 ozf 22,000 lbf | 200,00 N 20000 gf 20,000 kgf 700,0 ozf 44,00 lbf | 500,00 N 50,000 gf 50,000 kgf 1800,0 ozf 110,00 lbf | 1000,0 N 100,00 gf 100,00 kgf 3500 ozf 220,00 lbf |
| Độ phân giải | 0,5 mN 0,0005 N 0,05 gf 0,005 ozf 0,0001 lbf | 1 mN 0,001 N 0,1 gf 0,0001 kgf 0,01 ozf 0,0005 lbf | 5 mN 0,005 N 0,5 gf 0,0005 kgf 0,01 ozf 0,0001 lbf | 5 mN 0,005 N 0,5 gf 0,0005 kgf 0,05 ozf 0,0001 lbf | 0,01 N 1 gf 0,001 kgf 0,1 ozf 0,005 lbf | 0,05 N 5 gf 0,005 kgf 0,1 ozf 0,01 lbf | 0,05 N 0,005 gf 0,005 kgf 0,5 ozf 0,01 lbf | 0,1 N 0,01 gf 0,01 kgf 1 ozf 0,05 lbf |
| Độ chính xác | ± 0,2% FS | |||||||
| Phương pháp đo lường | Chế độ Đỉnh, Tự động hoặc Theo dõi | |||||||
| Đơn vị có thể lựa chọn | mN, N, gf, kgf, ozf và lbf. (Tùy thuộc vào phạm vi) | |||||||
| Công suất quá tải | 150% FS (LCD nhấp nháy vượt quá 110% FS) | |||||||
| Tốc độ lấy mẫu dữ liệu | 1000 Hz | |||||||
| Màn hình | 2,1 x 1,6″ (54 x 40 mm); LCD ma trận điểm với đèn nền LED | |||||||
| Hiển thị tốc độ cập nhật | 10 lần/giây | |||||||
| Bộ nhớ | 1000 dữ liệu | |||||||
| Điểm đặt | Có thể lập trình giới hạn cao và thấp | |||||||
| Pin | Pin sạc Ni-MH 3.6VDC 800mAH | |||||||
| Bộ sạc / Bộ chuyển đổi | Bộ sạc USB/BM đa năng, Đầu vào: 110 ~ 240VAC | |||||||
| Hiệu ứng nhiệt độ | <0,054% mỗi °F (0,03% FS mỗi °C) | |||||||
| đầu ra | 1.) RS-232, 2.) Đầu ra điểm đặt “Trong” 3.) Đầu ra điểm đặt “Dưới hoặc trên” | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 14 đến 104°F (-10 đến 40°C) | |||||||
| Độ ẩm tương đối bảo quản | 20 đến 80% | |||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -4 đến 122°F (-20 đến 50°C) | |||||||
| Hoạt động. Độ ẩm tương đối | 5 đến 95% | |||||||
| Kích thước | 5,7 x 2,9 x 1,4” (145 x 73 x 35,5 mm) | |||||||
| Trọng lượng | 1,5 lb (0,7 kg) | |||||||
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét