Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo DT-315AEB là một thiết bị đo tốc độ quay (tachometer) có thể đo tốc độ quay của các đối tượng trong nhiều môi trường khác nhau. Nó thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp và bảo trì để kiểm tra và giám sát tình trạng của các thiết bị quay như động cơ, quạt, máy bơm, và các thiết bị cơ khí khác.
Tính năng Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo Shimpo DT-315AEB
Thông số kỹ thuật
| Model | DT-315AEB |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Phạm vi đèn nháy | 40-35.000 FPM |
| Độ chính xác | Chế độ bên trong: ±0,01% giá trị đọc Chế độ bên ngoài: ±0,01% hoặc ± 1 chữ số |
| Phạm vi đo | 0,1 FPM: 40,0 – 4.999,9 FPM 0,2 FPM: 5.000 – 7.999,8 FPM 0,5 FPM: 8.000 – 9.999,5 FPM 1 FPM: 10.000 – 35.000 FPM |
| Độ phân giải | ± 0,01% mỗi ° C |
| Cập nhật thời gian | Chế độ bên trong: 0,2 giây Chế độ bên ngoài: ± 0,01% hoặc ± 1 chữ số |
| Tín hiệu đầu vào | Mức LO: 0-0,4 VDC Mức HI: 2,5 – 12 VDC — hoặc độ rộng xung cực thu hở (npn) 50us phút |
| Tín hiệu đầu ra | Đồng bộ, xung 400 µs, 0 đến xấp xỉ. Trở kháng ± 12 V DC 1000 ohm |
| Hiển thị & Tỷ lệ | Chia hoặc nhân cho 2, có thể lựa chọn |
| Nhiệt độ hoạt động | 32-104°F (0-40°C) |
| Màn hình | 5 chữ số, cao 10 mm, đèn LED màu đỏ |
| Đèn flash | Xenon, tối đa 10 W |
| Thời lượng flash | 10-30 giây |
| Nguồn điện cảm biến | 12 VDC ± 0,5V (50ma) |
| nguồn điện | Pin sạc ngoài 12 V Bao gồm bộ sạc pin 115V AC (DT-315AEB) hoặc 230V AC (DT-315AEB-2) |
| Kích thước | 120 x 141 x 248 mm |
| Trọng lượng | 2 kg |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét