Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo ST-5000 là thiết bị chuyên dụng dùng để đo tốc độ quay của các bộ phận cơ khí, động cơ, quạt, trục quay,... bằng phương pháp đèn chớp (stroboscope). Đây là sản phẩm kết hợp giữa đèn chớp và đồng hồ đo tốc độ trong một thiết bị duy nhất, giúp người dùng dễ dàng đo và kiểm tra tốc độ quay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với vật thể.
Tính năng Máy đo tốc độ vòng quay Shimpo ST-5000
Thông số kỹ thuật
| Model | ST-5000 |
| xuât xứ | Nhật Bản |
| Máy hoạt nghiệm | |
| Phạm vi | 15-99.999 vòng/phút; 0,25-1666,65 Hz |
| Xếp hạng Lux | Khoảng cách 8” (20 cm): 700 lx @ 1500 fpm, 890 lx @ 6000 fpm với đường kính chiếu xạ 6” 20” (50 cm) khoảng cách: 215 lx @ 1500 fpm, 330 lx @ 6000 fpm với đường kính chiếu xạ 12” |
| Màn hình | Màn hình LCD đồ họa 2,3″ x 1,3″ (60 x 32,6 mm) |
| Độ phân giải | Vòng/phút: 0,1 < 1000, 1 >= 1000; Hz: 0,002 < 16,666, 0,02 >= 16,66 |
| Thời lượng flash | có thể điều chỉnh |
| Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ |
| Máy đo tốc độ | |
| Phạm vi | 15 -200.000 vòng/phút |
| Độ chính xác | ± 0,013% FS |
| Độ phân giải | 0,1 vòng/phút < 1000, 1 vòng/phút >= 1000 |
| Đo khoảng cách | 7,8″ đến 59″ (20 đến 150 cm) |
| Phát hiện | Tia laze |
| Tổng quan | |
| Nguồn cấp | 4 pin AA |
| Tuổi thọ pin | Xấp xỉ. 2,5 đến 10 giờ tùy thuộc vào tốc độ flash và mức độ sáng |
| Kích thước | 9″ x 5″ x 1,75″ (228 x 127 x 44 mm) |
| trọng lượng | 430 g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét