Thiết bị đo lực mô-men xoắn Shimpo TNP là thiết bị chuyên dụng để đo lực xoắn khi mở hoặc đóng nắp chai, nắp lọ, và các linh kiện có ren. Nó được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm, hóa chất, và sản xuất bao bì để kiểm tra độ siết chặt hoặc tháo mở của nắp chai, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
Tính năng Thiết bị đo lực momen xoắn Shimpo TNP
Thông số kỹ thuật
| Model | TNP-0,5 | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 |
| Khoảng đo | 0-4.425 Lbf-in 0-0.500 Nm 0-50.00 Ncm 0-5099 gcm | 0-17,70 Lbf-in 0-2,000 Nm 0-200,0 Ncm 0-20,39 Kgcm | 0-44,25 Lbf-in 0-5.000 Nm 0-500,0 Ncm 0-50,99 Kgcm | 0-88,5 Lbf-in 0-10,00 Nm 0-1000 Ncm 0-102,0 Kgcm |
| Độ phân giải | 0,001 Lbf-in 0,001 Nm 0,01 Ncm 1 gcm | 0,01 Lbf-in 0,001 Nm 0,1 Ncm 0,01 Kgcm | 0,01 Lbf-in 0,001 Nm 0,1 Ncm 0,01 Kgcm | 0,1 Lbf-in 0,01 Nm 1 Ncm 0,1 Kgcm |
| Bảo vệ quá tải | 150% | |||
| Phạm vi đường kính mẫu (tối thiểu đến tối đa) | 0,39″ đến 7,48″ (10 – 190 mm) | |||
| Hiển thị quá tải | Hiển thị “OVR” trên LCD (bật/tắt nhấp nháy) | |||
| Màn hình chính | Màn hình LCD 4 chữ số Chiều cao ký tự 12mm | |||
| Màn hình phụ | Màn hình phụMàn hình LCD 3 chữ số Chiều cao ký tự 7mm | |||
| Màn hình so sánh | Đèn LED Hi, GO, Lo | |||
| Độ chính xác | ± 0,5% toàn thang đo | |||
| Chế độ mở | Giá trị tối đa khi mở. Hiển thị mô-men xoắn tối đa ngược chiều kim đồng hồ. | |||
| Chế độ đóng | Giá trị tối đa khi đóng. Hiển thị mô-men xoắn tối đa theo chiều kim đồng hồ | |||
| Chế độ trung bình | Hiển thị thời gian thực. Hiển thị mô-men xoắn cực đại trong thời gian thực | |||
| Hiển thị thời gian cập nhật | 1, 2, 4 hoặc 8 cập nhật/giây, do người dùng đặt | |||
| Tốc độ lấy mẫu | 1000 lần/giây | |||
| Số dữ liệu bộ nhớ | 1000 điểm dữ liệu (tối đa) | |||
| Quá trình thống kê | Giá trị trung bình, giá trị tối đa và giá trị tối thiểu | |||
| Đầu ra dữ liệu | USB 1.1 / RS232 | |||
| Phần mềm máy tính | Phần mềm Digitorque | |||
| Phụ kiện | Cáp USB, bộ đổi nguồn AC, chốt kẹp 30 mm (4 cái), Sách hướng dẫn | |||
| Pin | Được tích hợp pin nickle hydride hoặc bộ chuyển đổi AC tự động điều chỉnh phạm vi (AC100 – 240V) | |||
| Kích thước | 12,60″ x 8,94″ x 4,96″ (320 x 227 x 126mm) | |||
| Trọng lượng | 8 kg (17,62 lbs) CAP-TNP-10: 12,5 kg (27,53 lbs) | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 32 – 104°F (0 – 40°C) | |||
| Thời gian sạc pin | Tối đa. 16 giờ | |||
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét